葵興商務寫字樓:
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | (每月平均租金) 預繳 3 個月約 |
(每月平均租金) 預繳 6 個月 |
(每月平均租金) 預繳 12 個月 |
26.7 | 78*64-7.96 | 1170 | 1070 | 1020 |
34.4 | 59*84 | 1390 | 1270 | 1210 |
40 | 86*67 | 1550 | 1420 | 1350 |
45.6 | 82*80 | 1710 | 1560 | 1490 |
50 | 148*48 | 1890 | 1720 | 1640 |
54 | 149*52 | 2020 | 1850 | 1760 |
59 | 149*57 | 2200 | 2010 | 1910 |
68 | 102*96 | 1820 | 1660 | 1580 |
76 | 199*55 | 2320 | 2120 | 2020 |
81.8 | 124*95 | 2110 | 1930 | 1840 |
86 | 228*58-6.7 | 2560 | 2340 | 2220 |
92.2 | 158*84 | 2290 | 2090 | 2000 |
97 | 228*61 | 2810 | 2560 | 2440 |
107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
115 | 228*85-19.8 | 3190 | 2910 | 2780 |
168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
38 | 114*48 | 1600 | 1460 | 1390 |
47 | 114*59 | 1830 | 1670 | 1600 |
55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
60 | 119*72 | 2200 | 2100 | 2000 |
71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
75 | 158*68 | 2450 | 2240 | 2130 |
79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
123 | 261*74 | 3110 | 2980 | 2710 |
迷你存倉: 新蒲崗百勝迷你存倉 新蒲崗振發迷你存倉 新蒲崗利中迷你存倉 葵涌華寶迷你存倉 葵涌有利迷你存倉 葵涌松林迷你存倉 葵興迷你存倉 葵興華發迷你存倉 荃灣正好迷你存倉 荃灣迷你存倉 觀塘時運迷你存倉 觀塘敬業迷你存倉 觀塘中懋迷你存倉 筲箕灣民興迷你存倉
文件倉服務: 葵涌華發文件倉 葵涌有利文件倉 葵涌華寶文件倉 葵涌松林文件倉 葵興文件倉 筲箕灣民興文件倉 觀塘時運文件倉 荃灣正好文件倉 新蒲崗百勝文件倉 新蒲崗振發文件倉
商務寫字樓: 民興商務寫字樓 新蒲崗百勝商務寫字樓 葵興商務寫字樓 葵涌松林商務寫字樓 筲箕灣民興商務寫字樓 荃灣商務寫字樓 觀塘時運商務寫字樓 觀塘敬業商務寫字樓 紅磡商務寫字樓 荃灣正好商務寫字樓 葵涌華發商務寫字樓 葵涌有利商務寫字樓 觀塘永興商務寫字樓
除了存儲倉的月租費用以外,你還需一張輕觸式智能卡,通過使用智能卡就能自由進出大廈存儲私人物件,智能卡我們只收取按金費用,在下歸還智能卡後,按金將會全盤退回到閣下的帳戶中.除此之外,並無其他雜費.