新蒲崗利中迷你存倉:
因業務發展,本公司迷你倉業務已升級為商務寫字樓及文件倉出租等業務,為您提供更好的服務。
九龍新蒲岗爵祿街33A-37A百勝工業大廈
面積大小(吋) | 實用面積(平方呎) | 月租(HK$) | 半年(HK$) | 一年(HK$) |
25*27 | 4.7 | 234 | 222 | 211 |
26*27 | 4.9 | 244 | 232 | 220 |
25*30 | 5.2 | 255 | 242 | 230 |
25*33 | 5.7 | 275 | 261 | 248 |
32*26 | 5.8 | 277 | 263 | 249 |
30*31 | 6.5 | 291 | 276 | 262 |
36*28 | 6.7 | 293 | 278 | 264 |
33*30 | 6.9 | 287 | 273 | 258 |
33*31 | 7.1 | 290 | 276 | 261 |
30*36 | 7.5 | 299 | 284 | 269 |
33*34 | 7.8 | 311 | 295 | 280 |
48*25 | 8.3 | 325 | 309 | 293 |
36*34 | 8.5 | 331 | 314 | 298 |
26*48 | 8.7 | 338 | 321 | 304 |
48*27 | 9 | 324 | 308 | 292 |
53*26 | 9.6 | 345 | 328 | 311 |
53*27 | 9.9 | 358 | 340 | 322 |
53*27 | 9.9 | 358 | 340 | 322 |
48*31 | 10.3 | 363 | 345 | 327 |
48*32 | 10.7 | 374 | 355 | 337 |
48*33 | 11 | 381 | 362 | 343 |
48*36 | 12 | 410 | 390 | 369 |
48*37 | 12.3 | 416 | 395 | 374 |
32*62 | 12.8 | 426 | 405 | 383 |
54*46 | 19.3 | 609 | 579 | 548 |
110*40 | 30.6 | 782 | 743 | 704 |
110*49 | 37.4 | 958 | 910 | 862 |
120*51 | 40.1 | 995 | 945 | 896 |
112*53 | 41.2 | 1022 | 971 | 920 |
112*54 | 42 | 1042 | 990 | 938 |
120*51 | 42.5 | 1054 | 1001 | 949 |
93*66 | 42.6 | 1057 | 1004 | 951 |
124*53 | 43.6 | 1063 | 1010 | 957 |
110*59 | 45.1 | 1082 | 1028 | 974 |
110*69 | 46.5 | 1115 | 1059 | 1004 |
112*60 | 46.7 | 1120 | 1064 | 1008 |
110*71 | 48 | 1132 | 1075 | 1019 |
133*56 | 48.7 | 1142 | 1085 | 1028 |
110*64 | 48.9 | 1134 | 1077 | 1021 |
112*71 | 49 | 1136 | 1079 | 1022 |
120*60 | 50 | 1140 | 1083 | 1026 |
120*61 | 50.8 | 1159 | 1101 | 1043 |
134*55 | 51.2 | 1163 | 1105 | 1047 |
124*60 | 51.7 | 1170 | 1112 | 1053 |
112*77 | 53.6 | 1202 | 1142 | 1082 |
124*62.5 | 53.8 | 1206 | 1146 | 1085 |
133*60 | 55.4 | 1241 | 1179 | 1117 |
112*73 | 56.8 | 1272 | 1208 | 1145 |
110*75 | 57.3 | 1283 | 1219 | 1155 |
120*71 | 59.2 | 1325 | 1259 | 1193 |
154*61 | 65.2 | 1461 | 1388 | 1315 |
154*62 | 66.3 | 1485 | 1411 | 1337 |
154*69 | 73.8 | 1653 | 1570 | 1488 |
154*77 | 76.1 | 1705 | 1620 | 1535 |
154*73 | 78.1 | 1749 | 1662 | 1574 |
154*84 | 89.8 | 2012 | 1911 | 1811 |
154*92 | 98.4 | 2204 | 2094 | 1984 |
迷你存倉: 新蒲崗百勝迷你存倉 新蒲崗振發迷你存倉 新蒲崗利中迷你存倉 葵涌華寶迷你存倉 葵涌有利迷你存倉 葵涌松林迷你存倉 葵興迷你存倉 葵興華發迷你存倉 荃灣正好迷你存倉 荃灣迷你存倉 觀塘時運迷你存倉 觀塘敬業迷你存倉 觀塘中懋迷你存倉 筲箕灣民興迷你存倉
文件倉服務: 葵涌華發文件倉 葵涌有利文件倉 葵涌華寶文件倉 葵涌松林文件倉 葵興文件倉 筲箕灣民興文件倉 觀塘時運文件倉 荃灣正好文件倉 新蒲崗百勝文件倉 新蒲崗振發文件倉
商務寫字樓: 民興商務寫字樓 新蒲崗百勝商務寫字樓 葵興商務寫字樓 葵涌松林商務寫字樓 筲箕灣民興商務寫字樓 荃灣商務寫字樓 觀塘時運商務寫字樓 觀塘敬業商務寫字樓 紅磡商務寫字樓 荃灣正好商務寫字樓 葵涌華發商務寫字樓 葵涌有利商務寫字樓 觀塘永興商務寫字樓
適合存放:住宅傢俱、季節性衣服、大型電器、珍藏唱片、紀念品、童年玩具或雜物.