筲箕灣民興商務寫字樓:
面積 | 實用面積(平方呎) | 窗 | 月費 | 半年合約 | 一年合約 |
49*123 | 41.9 | 1 | 1980 | 1610 | 1470 |
53*123 | 45.3 | 2 | 2140 | 1750 | 1590 |
54*123 | 46.1 | 2 | 2190 | 1790 | 1630 |
56*123 | 47.8 | 2 | 2280 | 1850 | 1690 |
57*123 | 48.7 | 2 | 2310 | 1880 | 1710 |
60*123 | 51.3 | 2 | 2360 | 1920 | 1750 |
62*123 | 53 | 2 | 2440 | 1990 | 1810 |
53*152 | 55.9 | 1 | 2570 | 2100 | 1910 |
58*160 | 64.4 | 2窗(有柱位在門口位置) | 2710 | 2210 | 2010 |
53*177 | 65.1 | 3 | 2750 | 2240 | 2040 |
55*177 | 67.6 | 3 | 2840 | 2320 | 2110 |
73*154 | 78.1 | 4 | 3150 | 2570 | 2330 |
82*152 | 86.6 | 4 | 3390 | 2770 | 2510 |
72*177 | 88.5 | 1窗(窗口位在上方) | 3510 | 2860 | 2600 |
98*161 | 109.6 | 6窗(內呈三角形) | 4040 | 3290 | 2990 |
142*175 | 172.6 | 4窗(套房, 內有洗水間) | 5490 | 4470 | 4070 |
迷你存倉: 新蒲崗百勝迷你存倉 新蒲崗振發迷你存倉 新蒲崗利中迷你存倉 葵涌華寶迷你存倉 葵涌有利迷你存倉 葵涌松林迷你存倉 葵興迷你存倉 葵興華發迷你存倉 荃灣正好迷你存倉 荃灣迷你存倉 觀塘時運迷你存倉 觀塘敬業迷你存倉 觀塘中懋迷你存倉 筲箕灣民興迷你存倉
文件倉服務: 葵涌華發文件倉 葵涌有利文件倉 葵涌華寶文件倉 葵涌松林文件倉 葵興文件倉 筲箕灣民興文件倉 觀塘時運文件倉 荃灣正好文件倉 新蒲崗百勝文件倉 新蒲崗振發文件倉
商務寫字樓: 民興商務寫字樓 新蒲崗百勝商務寫字樓 葵興商務寫字樓 葵涌松林商務寫字樓 筲箕灣民興商務寫字樓 荃灣商務寫字樓 觀塘時運商務寫字樓 觀塘敬業商務寫字樓 紅磡商務寫字樓 荃灣正好商務寫字樓 葵涌華發商務寫字樓 葵涌有利商務寫字樓 觀塘永興商務寫字樓
迷你存倉是一種高效而且時尚的選擇.迷你倉在一定的程度上更是意義深遠的代表.儲存櫃從設計理念和銷售思想上在同類的產品上得到了很大的提升.