葵涌葵興迷你存倉:
因業務發展,本公司迷你倉業務已升級為商務寫字樓及文件倉出租等業務,為您提供更好的服務。
葵涌圳邊街 10-18號葵興工業大廈
面積大小(吋) | 實用面積(平方呎) | 月租(HK$) | 半年(HK$) | 一年(HK$) |
40*33 | 9.2 | 271 | 257 | 244 |
45*32 | 10 | 295 | 280 | 266 |
47*33 | 10.8 | 318 | 302 | 286 |
47*33 | 10.8 | 318 | 302 | 286 |
47*34 | 11.1 | 319 | 303 | 287 |
47*34 | 11.1 | 319 | 303 | 287 |
52*33 | 11.9 | 334 | 317 | 301 |
47*37 | 12.1 | 340 | 323 | 306 |
47*37 | 12.1 | 340 | 323 | 306 |
47*37 | 12.1 | 340 | 323 | 306 |
54*34 | 12.8 | 350 | 333 | 315 |
55*34 | 13 | 356 | 338 | 320 |
44*46 | 14.1 | 361 | 343 | 325 |
32*64 | 14.2 | 365 | 347 | 329 |
54*38 | 14.3 | 365 | 347 | 329 |
63*33 | 14.4 | 371 | 352 | 334 |
63*34 | 14.9 | 371 | 352 | 334 |
46*48 | 15.3 | 379 | 360 | 341 |
68*33 | 15.6 | 385 | 366 | 347 |
69*33 | 15.8 | 391 | 371 | 352 |
69*34 | 16.3 | 398 | 378 | 358 |
64*37 | 16.4 | 402 | 382 | 362 |
63*38 | 16.6 | 405 | 385 | 365 |
64*38 | 16.9 | 410 | 390 | 369 |
68*37 | 17.5 | 420 | 399 | 378 |
79*33 | 18.1 | 436 | 414 | 392 |
82*32 | 18.2 | 438 | 416 | 394 |
57*47 | 18.6 | 441 | 419 | 397 |
88*31 | 18.9 | 447 | 425 | 402 |
57*49 | 19.4 | 452 | 429 | 407 |
91*31 | 19.6 | 457 | 434 | 411 |
82*36 | 20.5 | 469 | 446 | 422 |
88*34 | 20.8 | 474 | 450 | 427 |
82*37 | 21.1 | 475 | 451 | 428 |
88*35 | 21.4 | 481 | 457 | 433 |
82*38 | 21.6 | 486 | 462 | 437 |
89*36 | 22.3 | 495 | 470 | 446 |
59*55 | 22.5 | 500 | 475 | 450 |
88*37 | 22.6 | 502 | 477 | 452 |
82*41 | 23.3 | 519 | 493 | 467 |
82*41 | 23.3 | 519 | 493 | 467 |
91*37 | 23.4 | 519 | 493 | 467 |
91*38 | 24 | 522 | 496 | 470 |
69*50 | 24 | 522 | 496 | 470 |
95*38 | 25.1 | 535 | 508 | 482 |
84*45 | 26.3 | 554 | 526 | 499 |
94*41 | 26.8 | 564 | 536 | 508 |
82*47 | 28.3 | 572 | 543 | 515 |
68*60 | 28.3 | 574 | 545 | 517 |
85*49 | 28.9 | 585 | 556 | 527 |
93*45 | 29.1 | 588 | 559 | 529 |
84*41 | 29.3 | 594 | 564 | 535 |
80*56 | 31.1 | 622 | 591 | 560 |
56*61 | 35.4 | 721 | 685 | 649 |
85*48 | 35.5 | 721 | 685 | 649 |
85*62 | 36.6 | 746 | 709 | 671 |
81*59 | 43.4 | 885 | 841 | 797 |
87*55 | 45.4 | 924 | 878 | 832 |
228*58 | 86 | 1530 | 1454 | 1377 |
141*82 | 92 | 1600 | 1520 | 1440 |
迷你存倉: 新蒲崗百勝迷你存倉 新蒲崗振發迷你存倉 新蒲崗利中迷你存倉 葵涌華寶迷你存倉 葵涌有利迷你存倉 葵涌松林迷你存倉 葵興迷你存倉 葵興華發迷你存倉 荃灣正好迷你存倉 荃灣迷你存倉 觀塘時運迷你存倉 觀塘敬業迷你存倉 觀塘中懋迷你存倉 筲箕灣民興迷你存倉
文件倉服務: 葵涌華發文件倉 葵涌有利文件倉 葵涌華寶文件倉 葵涌松林文件倉 葵興文件倉 筲箕灣民興文件倉 觀塘時運文件倉 荃灣正好文件倉 新蒲崗百勝文件倉 新蒲崗振發文件倉
商務寫字樓: 民興商務寫字樓 新蒲崗百勝商務寫字樓 葵興商務寫字樓 葵涌松林商務寫字樓 筲箕灣民興商務寫字樓 荃灣商務寫字樓 觀塘時運商務寫字樓 觀塘敬業商務寫字樓 紅磡商務寫字樓 荃灣正好商務寫字樓 葵涌華發商務寫字樓 葵涌有利商務寫字樓 觀塘永興商務寫字樓
通過迷你倉賺取更多的利潤,絕對是一些業主最好的選擇.